Shenzhen Newstar Optoelektronika, Ltd jest wiodącym wynajem wyświetlacz led, producent i dostawca ekranu led etapie w Chinach, zawsze jesteśmy zaangażowani w dostarczanie najnowszych rozwiązań wyświetlaczy led etapie produktów i klientów. Witaj hurtownia wynajem kryty wyświetlacz led, wyświetlacz led HD z nas.
Lekka seria to jeden z najbardziej dojrzałych monitorów LED w branży imprez scenicznych, który zapowiedział udane zastosowanie technologii odlewu aluminiowego na rynku wyświetlaczy ledowych. Dzięki cechom lekkości, przenośności, łatwości instalacji i demontażu, bezwentylatorowej konstrukcji i dobrego rozpraszania ciepła ułatwiają one wynajem.
Wyświetlacz ledowy z serii Light Series z tylko 9Kg / Panel, małym rozmiarem panelu: 576 x 576 x 85 mm. Odlewnictwo aluminiowe jako obudowa pomaga osiągnąć lepsze rozpraszanie ciepła i doskonałą dokładność montażu. Dzięki dwóm szybkim blokadom i jednemu przenośnemu uchwytowi na każdym panelu, który umożliwia nam szybką instalację i demontaż, co jest oszczędnością czasu i pracy, spraw, aby Twoja praca z łatwością.
W celu uzyskania wysokiej rozdzielczości i realistycznego animowanego efektu wyświetlania, aby zaspokoić popyt w dużym centrum scenicznym lub gdzie wymagane jest wykupienie boardcastingu, takiego jak National TV center, prezentacje. Zwykle musimy wymodelować zjawisko ducha, niską skalę szarości, zjawisko mozaiki podczas naszego boardcastingu lub wydarzeń.
Poniżej kilka wskazówek wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązujemy problemy:
1. Dzięki najnowszemu rozwiązaniu Driver IC w serii Light łatwo rozwiązać ten problem.
2. Kalibracja podczas testowania starzenia przed pakowaniem i dostawą w celu poprawienia jednolitości i jasności koloru
3. Dzięki rozwiązaniu sterowniczemu zaktualizowanej wersji obsługiwana jest korekta jasności pikseli i piksela oraz automatyczna regulacja skali szarości
Rozwiązanie Core Technique z serii Light
1. Wysoka jakość sterownika IC
Wysokiej jakości rozwiązanie ICI Driver IC z funkcją Anti-Spirit pomaga zredukować obawy. A od 1920 Hz częstotliwość odświeżania pozwala nam robić transmisję na żywo, realistyczne animowane zdjęcia i filmy przynoszą nam ucztę;
2. Niski poziom regulacji poziomu szarości
Lekka seria z doskonałą funkcją regulacji poziomu szarości, zapewniająca spełnienie wymagań dotyczących jasności i jednolitości kolorów.
Inny styl dla opcji
Istnieje kilka stylów gabinetowych z inna kolorystyka wyświetlacza ledowego z serii Ligh, aby spełnić Twoje wymagania.
Parametry
Light-I 【576x576mm P -Parameters | ||||
Model | LS-4 | LS-4,8 | LS-5 | LS-6 |
Pixel Pitch | 4 mm | 4,8 mm | 5,33 mm | 6 mm |
Typ LED | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Konfiguracja | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Rozmiar modułu | 288 * 288 mm | 288 * 288 mm | 288 * 288 mm | 288 * 288 mm |
Zagęszczenie pikseli | 62500 pikseli / ㎡ | 43402 piksele / ㎡ | 35200 pikseli / ㎡ | 27777 pikseli / ㎡ |
Częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
Gray Scale | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów |
Jasność | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1500 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz |
Kąt widzenia | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Rozdzielczość gabinetu | 144 * 144 punktów | 120 * 120 punktów | 108 * 108 punktów | 96 * 96 punktów |
Materiał | Odlewanie ciśnieniowe aluminium | Odlewanie ciśnieniowe aluminium | Odlewanie ciśnieniowe aluminium | Odlewanie ciśnieniowe aluminium |
Rozmiar szafki | 576 * 576 * 85 mm | 576 * 576 * 85 mm | 576 * 576 * 85 mm | 576 * 576 * 85 mm |
Waga szafki | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
Klasa IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Maksymalne zużycie energii | 240 W / Panel | 180 W / Panel | 200 W / Panel | 240 W / Panel |
Zużycie energii | 80 W / Panel | 60 W / panel | 65 W / panel | 80 W / Panel |
System sterowania | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar |
System operacyjny | Windows / mnie / 200NT / XP | Windows / mnie / 200NT / XP | Windows / mnie / 200NT / XP | Windows / mnie / 200NT / XP |
Temperatura pracy | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ |
Wilgotność robocza | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Napięcie wejściowe | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) |
Ślepa stawka | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% |
MTBF | 35000 godzin | 35000 godzin | 35000 godzin | 35000 godzin |
Długość życia | 100000 godzin | 100000 godzin | 100000 godzin | 100000 godzin |
Orzecznictwo | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |
(20180829sunny)
3.Building, Park Technologiczny Hengchangrong (Hi-Tech), Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Chiny
+86-18666293377
SOCIALS